<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
				<!-- generator="CMS powered by FN2000 SOFT" -->
				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Pallavolo Decollatura</title>
						<description>Sito ufficiale della A. S. Pallavolo Decollatura</description>
						<link>http://www.pallavolodecollatura.it</link>
						<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
						<generator>CMS powered by FN2000 SOFT</generator>		
						<image>
							<url>http://www.pallavolodecollatura.it/images/logo.gif</url>
							<title>Pallavolo Decollatura</title>
							<link>http://www.pallavolodecollatura.it</link>
							<description>Sito ufficiale della A. S. Pallavolo Decollatura</description>
						</image>
<item>
					<title>Elenco Dirigenti 2004-2005</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=EHNNXVgs3kzKGt62BbhdyRVRJsfspKY6jpP7OUoKTa8%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. --- Dirigenti, regolarmente tesserati per la stagione 2004-2005, con le rispettive cariche sociali&lt;br&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=nEpKbX6vKvofGO3L9SABG2Ex5BIXTmOG2XpzuREcpdE%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Allenatori 2003-2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=vN2%2F0dOptHe0t96dOUMt%2BBwUme9U5WHgshQU%2FPgocA0%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 3&amp;nbsp; Allenatori, tesserati per la stagione agonistica
2003-2004, con l'indicazione del rispettivo grado.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;				&lt;/span&gt;
				...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Tue, 14 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=Da7NJ%2F7NqwfxPMZDltse2UvIxi3tA3r97QrI5bFDEOQ%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico Maschile 2003 - 2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=dySU3F7Z9V7YRr0B5CbPvuoV%2FWb2tsHJi5b9NQ0LvEU%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. 15 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2003 - 2004...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 12 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=BSK2fTxR%2FN8jkyoCCQrDObyz5S8Z9A20BYrU7F4TqP4%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico Femminile 2003 - 2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=omkGPqP7fQSwUfMWiMr92sdSMFLbWswtkp3HAl1cU9c%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco delle n. 19 atlete delle squadre femminile, tesserate per la stagione agonistica 2003 - 2004...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=wkaC6t610MTyoBmHwAGCBWSHuaBWRBVDf6miV4NgHSg%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco allenatori 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=pPqxkCPIVVFjm%2Bat3Tyzt6AmEPrzuI1VOGBYCgwC4ME%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 3&amp;nbsp; Allenatori, tesserati per la stagione agonistica
2002-2003, con l'indicazione del rispettivo grado.&lt;/span&gt;&lt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Tue, 12 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=kOcIlLI2mFMJrqB13xtO%2FlGXA5rRRqZtEgZWosySWF8%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Dirigenti 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=faQXbuIDERlfvRgUVSpwzwQWSBuL1OMnprtlB8DtVeU%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 7&amp;nbsp; Dirigenti, tesserati per la stagione agonistica
2002-2003, con l'indicazione delle rispettive cariche&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 10 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=QA5Thcj5k6cS8wKFXpLCi%2FQNFXICIJsVKQfmTCSMQFY%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico femminile 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=miljZLW6ZHDKeqJaUH0ZDB0v1alXxIuJ7jWFebZzCro%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco delle n. 33 atlete delle squadre femminile, tesserate per la stagione agonistica 2002-2003...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=ixGxbu%2BD9Qk711Z4apXrlG3RNxr24jaES7WVyoM2GWc%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico maschile 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=vN63mXhzhXjuw4fZMZC3ZDnIjWHXi4fA0o9AS%2BulqpY%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. 28 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2002-2003...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=cDabnpsjKtSruo%2FpRCZOnlD1i4IOBHEqwOG7N%2Fn5ofI%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Dirigenti 2001-2002</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=Ggxu4bPxaf4ZmcQUFLEoWBpoqCDtw3Pm0o38yqg7Yhs%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene l'elenco dei n. 8 Dirigenti, regolarmente tesserati per la stagione 2001 - 2002, con l'indicazione delle rispettive cariche ricoperte. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2001 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=9dwMQF5z0%2F5wmyVll6KKd5Tp8s%2BsacAAX4aEaOCfWjA%3D</guid>
				</item><item>
					<title>organico maschile 2001 - 2002</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=VW4JcxaGhA5PP70fdikzhNZs8F4ZPtfKrk3XsoJmNUU%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene l'elenco dei n. 31 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2001-2002&lt;br&gt;				&lt;/span&gt;
				...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sat, 06 Oct 2001 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=W%2BOzbQY7jkTdN3Rc80UMMvbau0CpoYTTSM%2F5wB5cnB0%3D</guid>
				</item>
</channel>
</rss>