<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
				<!-- generator="CMS powered by FN2000 SOFT" -->
				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Pallavolo Decollatura</title>
						<description>Sito ufficiale della A. S. Pallavolo Decollatura</description>
						<link>http://www.pallavolodecollatura.it</link>
						<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
						<generator>CMS powered by FN2000 SOFT</generator>		
						<image>
							<url>http://www.pallavolodecollatura.it/images/logo.gif</url>
							<title>Pallavolo Decollatura</title>
							<link>http://www.pallavolodecollatura.it</link>
							<description>Sito ufficiale della A. S. Pallavolo Decollatura</description>
						</image>
<item>
					<title>Elenco Dirigenti 2004-2005</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=Utyg0Ezt0u1H1FE4zT96WJVuJ6G2leQmE0WpeUOB8HY%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. --- Dirigenti, regolarmente tesserati per la stagione 2004-2005, con le rispettive cariche sociali&lt;br&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=CTNSfaqf1q7yUdNVZH4FHcdIp5KnfyAcqzKrcnq%2Bigw%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Allenatori 2003-2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=1c3ruGhKhff5UDDFDAZPrFxpnsFFmWrMifE5fDqrThk%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 3&amp;nbsp; Allenatori, tesserati per la stagione agonistica
2003-2004, con l'indicazione del rispettivo grado.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;				&lt;/span&gt;
				...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Tue, 14 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=SbLp6QLGY1471KK6fUg%2FcWGbWe8HYnICHFTLsSad6U8%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico Maschile 2003 - 2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=mpcce9KGPEtwmvsP40WYvXbF1afFJwsEOy4u%2BPFWDSY%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. 15 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2003 - 2004...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 12 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=NdhfjDJ4Cg6OHsj3zD5zaxtGzjZSGRktvpa5G%2FSJ%2FfE%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico Femminile 2003 - 2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=yhco0SG%2B4RnP5ysipJfCDBN8HuLEBUGgCDeA3%2F3W0VY%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco delle n. 19 atlete delle squadre femminile, tesserate per la stagione agonistica 2003 - 2004...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=yh4BoW4gFiWI63nZ8YsziYCPHPlLEYxtRReAk1RnrTA%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco allenatori 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=ByrE4PC7n8reDpC9meo4G5yu4k1w24n81q0Q73B7B00%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 3&amp;nbsp; Allenatori, tesserati per la stagione agonistica
2002-2003, con l'indicazione del rispettivo grado.&lt;/span&gt;&lt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Tue, 12 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=RYPL9ZuJzEoTa17xSz4myo1ItHJ%2B858Mzu2CStVTn1U%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Dirigenti 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=S6FMLO9RTnNcrupW7jZ7QYLnreCA%2BPwPNA2MDW%2B11cY%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 7&amp;nbsp; Dirigenti, tesserati per la stagione agonistica
2002-2003, con l'indicazione delle rispettive cariche&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 10 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=sGk1HmIDO69VCWH7z8EUG9nZsbcUKsssVZY8QXgyO9Y%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico femminile 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=dN1T34S185NdBJjJ2PeekGf6QjpIyjaWJbBcmMAY2AI%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco delle n. 33 atlete delle squadre femminile, tesserate per la stagione agonistica 2002-2003...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=43Grjauv8LRF6rrLustBjDaNWbGhGfpdlkM7%2FlLSH7k%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico maschile 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=Zm64W0xkZrfBscmpQQoAS3w7eKqXcc4QCLC1TQy7I08%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. 28 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2002-2003...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=q3FSxL59tabLgjpU1undmvJbF1%2BJMyLnTGU2SakZb2Y%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Dirigenti 2001-2002</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=I4Sszn0ord%2FEKvWczltoiCJTG3kXy4P8uZJnYlUsmVQ%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene l'elenco dei n. 8 Dirigenti, regolarmente tesserati per la stagione 2001 - 2002, con l'indicazione delle rispettive cariche ricoperte. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2001 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=XbLydpMccO6FTRMsViMVTNNpRznpQBz5qyLGtR1MNUE%3D</guid>
				</item><item>
					<title>organico maschile 2001 - 2002</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=sfMWMncZ2KkkjJwMXHYDvsew816nJF5ofYexGJdYY5k%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene l'elenco dei n. 31 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2001-2002&lt;br&gt;				&lt;/span&gt;
				...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sat, 06 Oct 2001 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=pi7zX21Z2d2sMjtu2%2FDeOwhEnU%2FclJL72pc4g%2FD4lF0%3D</guid>
				</item>
</channel>
</rss>