<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
				<!-- generator="CMS powered by FN2000 SOFT" -->
				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Pallavolo Decollatura</title>
						<description>Sito ufficiale della A. S. Pallavolo Decollatura</description>
						<link>http://www.pallavolodecollatura.it</link>
						<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
						<generator>CMS powered by FN2000 SOFT</generator>		
						<image>
							<url>http://www.pallavolodecollatura.it/images/logo.gif</url>
							<title>Pallavolo Decollatura</title>
							<link>http://www.pallavolodecollatura.it</link>
							<description>Sito ufficiale della A. S. Pallavolo Decollatura</description>
						</image>
<item>
					<title>Elenco Dirigenti 2004-2005</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=Uno9BGqCvusjO8CWJUEcP0M9fRxIJgtQOsI0fQTtgxs%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. --- Dirigenti, regolarmente tesserati per la stagione 2004-2005, con le rispettive cariche sociali&lt;br&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=sfRTCnHYSpyJ0YjaJajsuZVwmZtuqb7uKiDQPfmbj8w%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Allenatori 2003-2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=KYyT2mBR7lWXIpjsLRF%2BPZ85YfGEszKBHEe64p9Z6hE%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 3&amp;nbsp; Allenatori, tesserati per la stagione agonistica
2003-2004, con l'indicazione del rispettivo grado.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;				&lt;/span&gt;
				...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Tue, 14 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=cNaG%2FN8Jtac6IaL9ZEqXc1GxLPQDKsUCyISnR6k9kWY%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico Maschile 2003 - 2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=TDhGASmUqHpGg152%2BpgCI%2FB0pMYDaYOQIOItM5JH3ds%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. 15 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2003 - 2004...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 12 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=hXgD6rYMwpJB5prH3FbNO64NkTRxohfxiFhUFaG0rCY%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico Femminile 2003 - 2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=c1bIryonZHhy3XAzK5m0wZg4%2FBOI%2FnlNYNxc30nN9Fw%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco delle n. 19 atlete delle squadre femminile, tesserate per la stagione agonistica 2003 - 2004...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=qxuRUFkdIZuihqHcVMBmRdnEeua3fWTotaTx2QY2raA%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco allenatori 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=1rRZr2p%2B8j5r7ldpkB0myyWR1Wecy%2Bvgt4rhFiqslhI%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 3&amp;nbsp; Allenatori, tesserati per la stagione agonistica
2002-2003, con l'indicazione del rispettivo grado.&lt;/span&gt;&lt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Tue, 12 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=9V2bCEZO%2B1euCO6TDW5AV1cTgpTgCBwAJ23Kxo2MUpU%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Dirigenti 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=m2Zp8jqIPOJxgHLMxA8p09wpGphS9zle49GzG%2B65c8U%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 7&amp;nbsp; Dirigenti, tesserati per la stagione agonistica
2002-2003, con l'indicazione delle rispettive cariche&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 10 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=IJEPR11NfuTQIBOBr4zcbTCjKjAHdahFm9Z5FrRSNds%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico femminile 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=TiXQrZRCtf6Q0KOCc9Idskz6jDnjFeu2wW50VJuWVmg%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco delle n. 33 atlete delle squadre femminile, tesserate per la stagione agonistica 2002-2003...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=0GQib2fVBiPkW4yVwQXFxIaTKfjMXNIwJqEEMvLV7Ys%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico maschile 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=V%2F%2FW6%2B71NPgIF4D8PLgHAo9hQv9Ge55dxOrm56hbFPE%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. 28 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2002-2003...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=8LMRGQZeKbT83zYmfxIOrqlJIrU6G78mJTQZR4Hc5Sk%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Dirigenti 2001-2002</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=qMxHECYZh%2BmLzj%2FEAnz8IVeW72C72rvzWhr2n2Ri%2FSY%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene l'elenco dei n. 8 Dirigenti, regolarmente tesserati per la stagione 2001 - 2002, con l'indicazione delle rispettive cariche ricoperte. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2001 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=LON8ZGplqoshXDF0O4dNJCQOEQT3t8G7jjbyOykdz9A%3D</guid>
				</item><item>
					<title>organico maschile 2001 - 2002</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=63lEgzB8xCNLqva6CEaaAmj6R3CEtBB1V7rwv86aPwk%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene l'elenco dei n. 31 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2001-2002&lt;br&gt;				&lt;/span&gt;
				...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sat, 06 Oct 2001 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=8vDtQx6zSQXdhlpdCqRpmaLOppINEqgJ%2BArZuvTYbC0%3D</guid>
				</item>
</channel>
</rss>