<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
				<!-- generator="CMS powered by FN2000 SOFT" -->
				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Pallavolo Decollatura</title>
						<description>Sito ufficiale della A. S. Pallavolo Decollatura</description>
						<link>http://www.pallavolodecollatura.it</link>
						<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
						<generator>CMS powered by FN2000 SOFT</generator>		
						<image>
							<url>http://www.pallavolodecollatura.it/images/logo.gif</url>
							<title>Pallavolo Decollatura</title>
							<link>http://www.pallavolodecollatura.it</link>
							<description>Sito ufficiale della A. S. Pallavolo Decollatura</description>
						</image>
<item>
					<title>Elenco Dirigenti 2004-2005</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=E2c7N%2FBxK7IMJiKAalzf%2FaTKwsuCEHJDfoKxJldMy%2FM%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. --- Dirigenti, regolarmente tesserati per la stagione 2004-2005, con le rispettive cariche sociali&lt;br&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=oR1wyLepLFWOo5Af4RoG1MQPhqJEaqAo7Bi8QYphvsQ%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Allenatori 2003-2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=5uaescL9xLoSOZWhse3%2B4hVvz2BXhmmSZ22h8BYE6Tw%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 3&amp;nbsp; Allenatori, tesserati per la stagione agonistica
2003-2004, con l'indicazione del rispettivo grado.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;				&lt;/span&gt;
				...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Tue, 14 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=x7bBSFGdfw3%2FZYMunOGZ08tXYYzpozCsI2ButapnlRg%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico Maschile 2003 - 2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=CUoANnK2WnzdeVnGT9OF4vGarnxvrbHGW%2BUpTrIsMzM%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. 15 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2003 - 2004...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 12 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=6pKEY4LaReLXsSicJjnXglK7Mh01ZwAJmVUfsIiI1Fs%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico Femminile 2003 - 2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=LFWoBPmzOhblWIp53UgVF%2FZh3li5GUWjLAbT98JxVfE%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco delle n. 19 atlete delle squadre femminile, tesserate per la stagione agonistica 2003 - 2004...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=R2AbgyaKSu4T%2BMYU93f481HUMp09Gvk%2FrsjHZvYQREU%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco allenatori 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=PLFBzfAKXUNo5if%2FU38fl57oDGC0KaKncwxa4tw7xks%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 3&amp;nbsp; Allenatori, tesserati per la stagione agonistica
2002-2003, con l'indicazione del rispettivo grado.&lt;/span&gt;&lt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Tue, 12 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=yiFe9CQkohUhnoAvO6IuBeIZ2I0RdNwEyZqs5BUIA68%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Dirigenti 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=X9NOr4iTjSt7AiaXZbK8y%2F%2Bv0g5NZk6bz3yqkIBljYk%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 7&amp;nbsp; Dirigenti, tesserati per la stagione agonistica
2002-2003, con l'indicazione delle rispettive cariche&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 10 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=G3CmOhuVLZDlQ1K70viNycE7lrFUGY91TQhnKOz41BU%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico femminile 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=hzL7vEVDs8KyFC9QZhtFgsxDpcNfE3I0YoNHu1hHr1o%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco delle n. 33 atlete delle squadre femminile, tesserate per la stagione agonistica 2002-2003...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=pHsjFoGcRI4mVe6%2BMPViUz1qk48Ruyb6TeVMR%2FgApEQ%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico maschile 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=PkuwCXYiK6XQcZmHYvFzEfddq7Ux8ikA%2B8kj2ACyyvI%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. 28 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2002-2003...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=UAxfbKYu4eUFP7J8mTFbrqyEWaXlg9Lh4UnM7lJOLPA%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Dirigenti 2001-2002</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=wZlIMg0suE%2BLcpepmFayfQrcZkeYvXwPrThtJ4CnTAQ%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene l'elenco dei n. 8 Dirigenti, regolarmente tesserati per la stagione 2001 - 2002, con l'indicazione delle rispettive cariche ricoperte. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2001 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=Qms5XOdi2uyyR0a9O%2BMHQpIfVNiGL8M3NeLjotAn2eo%3D</guid>
				</item><item>
					<title>organico maschile 2001 - 2002</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=mAmz3ENCcENupxIArJDHtqMiSlBh2HzKITd2cwBpkvY%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene l'elenco dei n. 31 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2001-2002&lt;br&gt;				&lt;/span&gt;
				...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sat, 06 Oct 2001 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=FV1lhLusHa2oW%2BA3hQhyNswGH7tXNoMi9Vi5bKLYza0%3D</guid>
				</item>
</channel>
</rss>