<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
				<!-- generator="CMS powered by FN2000 SOFT" -->
				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Pallavolo Decollatura</title>
						<description>Sito ufficiale della A. S. Pallavolo Decollatura</description>
						<link>http://www.pallavolodecollatura.it</link>
						<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
						<generator>CMS powered by FN2000 SOFT</generator>		
						<image>
							<url>http://www.pallavolodecollatura.it/images/logo.gif</url>
							<title>Pallavolo Decollatura</title>
							<link>http://www.pallavolodecollatura.it</link>
							<description>Sito ufficiale della A. S. Pallavolo Decollatura</description>
						</image>
<item>
					<title>Elenco Dirigenti 2004-2005</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=DHR5vxp%2Fvr0CiUeOWgvl8%2FEFQXJdsys9ZiJp6Z9BSFY%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. --- Dirigenti, regolarmente tesserati per la stagione 2004-2005, con le rispettive cariche sociali&lt;br&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=twyWLZChTRr9eKJEte8ckzUrxgc77oDAMVanfjtki0c%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Allenatori 2003-2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=QER6wrl%2BM0yaaLggzJZSn4%2BqQWEXvfCzjGFEzCfHmmI%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 3&amp;nbsp; Allenatori, tesserati per la stagione agonistica
2003-2004, con l'indicazione del rispettivo grado.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;				&lt;/span&gt;
				...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Tue, 14 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=ZjduMvxm02Re9OER%2B7QhAyQGi06HquBNdxZbNeKx2n0%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico Maschile 2003 - 2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=k3YSdLT%2FRYdlTb5ZZKdz1hBuKqJGA8cpUvJ3jGiI3nU%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. 15 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2003 - 2004...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 12 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=8YLarlwrqyknpHUjEdcTTJfm602IuMuDy0x4IWmcG58%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico Femminile 2003 - 2004</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=Se5je3LNiGkotlZfHj26LIvXmTXg5v0vRqf2auy0BLE%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco delle n. 19 atlete delle squadre femminile, tesserate per la stagione agonistica 2003 - 2004...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=LEmU55sprle9tl%2FEGYF5NTNxh1NoANY67p%2FrR7ODRxU%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco allenatori 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=c3BNO4OUx8LscVMJaeR%2Fvhms1iCa1R4XUNfbF1QrH58%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;
					&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 3&amp;nbsp; Allenatori, tesserati per la stagione agonistica
2002-2003, con l'indicazione del rispettivo grado.&lt;/span&gt;&lt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Tue, 12 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=%2B6Ti98Y8ePl7%2BmdVELMVcbbOyw9HlIRncrMpy8m%2BOYg%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Dirigenti 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=JkWA1H4t4BNP6T9bJKRuHsLlLtdVg%2BMi6o5Hsl35er0%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene
l'elenco dei n. 7&amp;nbsp; Dirigenti, tesserati per la stagione agonistica
2002-2003, con l'indicazione delle rispettive cariche&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sun, 10 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=abP0wKpKn6t%2FE5AhV3qcpVlBvPf91%2Fr7SqlxY66kFAg%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico femminile 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=Scj8pkaQ9EZcQD9Avy53982dkGRRwbVCxxdIaySz%2Fow%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco delle n. 33 atlete delle squadre femminile, tesserate per la stagione agonistica 2002-2003...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=iGwbKrDqfGHbyEobdG1KQrwViTJs01h8dFUBiJYBIHE%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Organico maschile 2002-2003</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=YmBPhWzKv%2BB0CWtbqxYw8mVEInivSu4Jk49DVjcc1lo%3D</link>
					<description>L'allegato contiene l'elenco dei n. 28 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2002-2003...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=5nPNAZmcm2FfMdhuc073QAXTCERfFJeKD4OY2ab2OLM%3D</guid>
				</item><item>
					<title>Elenco Dirigenti 2001-2002</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=vM7itrWkT2oFUqGbGAlITI4X6X2lvNLEDgrsRb5aQ1A%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene l'elenco dei n. 8 Dirigenti, regolarmente tesserati per la stagione 2001 - 2002, con l'indicazione delle rispettive cariche ricoperte. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2001 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=Tbu01XGI5UdcYL1x3BiYbdfMtU3zBh5CCqkYg1MMUmA%3D</guid>
				</item><item>
					<title>organico maschile 2001 - 2002</title>
					<link>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=QKYzTGIk2y0qJhhj6DQCKrELFOiqf1az6%2Bb4dygoT1I%3D</link>
					<description>&lt;span class=&quot;grigio2&quot;&gt;L'allegato contiene l'elenco dei n. 31 atleti delle squadre maschili, tesserati per la stagione agonistica 2001-2002&lt;br&gt;				&lt;/span&gt;
				...</description>
					<category>Organico Societario</category>
					<pubDate>Sat, 06 Oct 2001 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid>http://www.pallavolodecollatura.it/modulo=Home&amp;id=3FAQU8w55DtzQ01GCqP%2BWBh7R34odxaqjivql6xZmtQ%3D</guid>
				</item>
</channel>
</rss>